L0,	1,	440250710,	0,		0
L0,	2,	40989415,	1.48302034,	26087.90314157
L0,	3,	5046294,	4.4778549,	52175.8062831
L0,	4,	855347,		1.165203,	78263.709425
L0,	5,	165590,		4.119692,	104351.612566
L0,	6,	34562,		0.77931,	130439.51571
L0,	7,	7583,		3.7135,		156527.4188
L0,	8,	3560,		1.5120,		1109.3786
L0,	9,	1803,		4.1033,		5661.3320
L0,	10,	1726,		0.3583,		182615.3220
L0,	11,	1590,		2.9951,		25028.5215
L0,	12,	1365,		4.5992,		27197.2817
L0,	13,	1017,		0.8803,		31749.2352
L0,	14,	714,		1.541,		24978.525
L0,	15,	644,		5.303,		21535.950
L0,	16,	451,		6.050,		51116.424
L0,	17,	404,		3.282,		208703.225
L0,	18,	352,		5.242,		20426.571
L0,	19,	345,		2.792,		15874.618
L0,	20,	343,		5.765,		955.600
L0,	21,	339,		5.863,		25558.212
L0,	22,	325,		1.337,		53285.185
L0,	23,	273,		2.495,		529.691
L0,	24,	264,		3.917,		57837.138
L0,	25,	260,		0.987,		4551.953
L0,	26,	239,		0.113,		1059.382
L0,	27,	235,		0.267,		11322.664
L0,	28,	217,		0.660,		13521.751
L0,	29,	209,		2.092,		47623.853
L0,	30,	183,		2.629,		27043.503
L0,	31,	182,		2.434,		25661.305
L0,	32,	176,		4.536,		51066.428
L0,	33,	173,		2.452,		24498.830
L0,	34,	142,		3.360,		37410.567
L0,	35,	138,		0.291,		10213.286
L0,	36,	125,		3.721,		39609.655
L0,	37,	118,		2.781,		77204.327
L0,	38,	106,		4.206,		19804.827
L1,	1,	2608814706223,	0,		0
L1,	2,	1126008,	6.2170397,	26087.9031416
L1,	3,	303471,		3.055655,	52175.806283
L1,	4,	80538,		6.10455,	78263.70942
L1,	5,	21245,		2.83532,	104351.61257
L1,	6,	5592,		5.8268,		130439.5157
L1,	7,	1472,		2.5185,		156527.4188
L1,	8,	388,		5.480,		182615.322
L1,	9,	352,		3.052,		1109.379
L1,	10,	103,		2.149,		208703.225
L1,	11,	94,		6.12,		27197.28
L1,	12,	91,		0.00,		24978.52
L1,	13,	52,		5.62,		5661.33
L1,	14,	44,		4.57,		25028.52
L1,	15,	28,		3.04,		51066.43
L1,	16,	27,		5.09,		234791.13
L2,	1,	53050,		0,		0
L2,	2,	16904,		4.69072,	26087.90314
L2,	3,	7397,		1.3474,		52175.8063
L2,	4,	3018,		4.4564,		78263.7094
L2,	5,	1107,		1.2623,		104351.6126
L2,	6,	378,		4.320,		130439.516
L2,	7,	123,		1.069,		156527.419
L2,	8,	39,		4.08,		182615.32
L2,	9,	15,		4.63,		1109.38
L2,	10,	12,		0.79,		208703.23
L3,	1,	188,		0.035,		52175.806
L3,	2,	142,		3.125,		26087.903
L3,	3,	97,		3.00,		78263.71
L3,	4,	44,		6.02,		104351.61
L3,	5,	35,		0,		0
L3,	6,	18,		2.78,		130439.52
L3,	7,	7,		5.82,		156527.42
L3,	8,	3,		2.57,		182615.32
L4,	1,	114,		3.1416,		0
L4,	2,	3,		2.03,		26087.90
L4,	3,	2,		1.42,		78263.71
L4,	4,	2,		4.50,		52175.81
L4,	5,	1,		4.50,		104351.61
L4,	6,	1,		1.27,		130429.52
L5,	1,	1,		3.14,		0
B0,	1,	11737529,	1.98357499,	26087.90314157
B0,	2,	2388077,	5.0373896,	52175.8062831
B0,	3,	1222840,	3.1415927,	0
B0,	4,	543252,		1.796444,	78263.709425
B0,	5,	129799,		4.832325,	104351.612566
B0,	6,	31867,		1.58088,	130439.51571
B0,	7,	7963,		4.6097,		156527.4188
B0,	8,	2014,		1.3532,		182615.3220
B0,	9,	514,		4.378,		208703.225
B0,	10,	209,		2.020,		24978.525
B0,	11,	208,		4.918,		27197.282
B0,	12,	132,		1.119,		234791.128
B0,	13,	121,		1.813,		53285.185
B0,	14,	100,		5.657,		20426.571
B1,	1,	429151,		3.501698,	26087.903142
B1,	2,	146234,		3.141593,	0
B1,	3,	22675,		0.01515,	52175.80628
B1,	4,	10895,		0.48540,	78263.70942
B1,	5,	6353,		3.4294,		104351.6126
B1,	6,	2496,		0.1605,		130439.5157
B1,	7,	860,		3.185,		156527.419
B1,	8,	278,		6.210,		182615.322
B1,	9,	86,		2.95,		208703.23
B1,	10,	28,		0.29,		27197.28
B1,	11,	26,		5.98,		234791.13
B2,	1,	11831,		4.79066,	25087.90314
B2,	2,	1914,		0,		0
B2,	3,	1045,		1.2122,		52175.8063
B2,	4,	266,		4.434,		78263.709
B2,	5,	170,		1.623,		104351.613
B2,	6,	96,		4.80,		130439.52
B2,	7,	45,		1.61,		156527.42
B2,	8,	18,		4.67,		182615.32
B2,	9,	7,		1.43,		208703.23
B3,	1,	235,		0.354,		26087.903
B3,	2,	161,		0,		0
B3,	3,	19,		4.36,		52175.81
B3,	4,	6,		2.51,		78263.71
B3,	5,	5,		6.14,		104351.61
B3,	6,	3,		3.12,		130439.52
B3,	7,	2,		6.27,		156527.42
B4,	1,	4,		1.75,		26087.90
B4,	2,	1,		3.14,		0
R0,	1,	39528272,	0,		0
R0,	2,	7834132,	6.1923372,	26087.9031416
R0,	3,	795526,		2.959897,	52175.806283
R0,	4,	121282,		6.010642,	78263.709425
R0,	5,	21922,		2.77820,	104351.61257
R0,	6,	4354,		5.8289,		130439.5157
R0,	7,	918,		2.597,		156527.419
R0,	8,	290,		1.424,		25028.521
R0,	9,	260,		3.028,		27197.282
R0,	10,	202,		5.647,		182615.322
R0,	11,	201,		5.592,		31749.235
R0,	12,	142,		6.253,		24978.525
R0,	13,	100,		3.734,		21535.950
R1,	1,	217348,		4.656172,	26087.903142
R1,	2,	44142,		1.42386,	52175.80628
R1,	3,	10094,		4.47466,	78263.70942
R1,	4,	2433,		1.2423,		104351.6126
R1,	5,	1624,		0,		0
R1,	6,	604,		4.293,		130439.516
R1,	7,	153,		1.061,		156527.419
R1,	8,	39,		4.11,		182615.32
R2,	1,	3118,		3.0823,		26087.9031
R2,	2,	1245,		6.1518,		52175.8063
R2,	3,	425,		2.926,		78263.709
R2,	4,	136,		5.980,		104351.613
R2,	5,	42,		2.75,		130439.52
R2,	6,	22,		3.14,		0
R2,	7,	13,		5.80,		156527.42
R3,	1,	33,		1.68,		26087.90
R3,	2,	24,		4.63,		52175.81
R3,	3,	12,		1.39,		78263.71
R3,	4,	5,		4.44,		104351.61
R3,	5,	2,		1.21,		130439.52
